全件数
10
10
9
1
編集は各行の「編集」から単票画面で行います。
| 顧客名 | 所在地/連絡先 | 担当者 | メモ | 更新日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 久米島赤土流出防止対策協議会 | - | - | - | 2026/02/10 09:53 | 編集 |
| 今帰仁村 赤土等流出防止営農対策地域協議会 | 国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地 Tel:0980-56-2256 | 立津 政吾 様 | - | 2026/02/10 09:53 | 編集 |
| 名護市 赤土等流出防止対策 地域協議会 | 名護市港一丁目1番1号 Tel:0980-43-9010 | 田淵 海吏 様 | - | 2026/02/10 09:53 | 編集 |
| 国頭村 赤土等流出防止営農対策地域協議会 | 国頭村字辺士名121番地 Tel:0980-41-2122 | 金城 省吾 様 | - | 2026/02/10 09:53 | 編集 |
| 大宜味村 赤土等流出防止対策協議会 | 大宜味村字大兼久157 Tel:0980-44-3232 | 平良 孝治 様 | - | 2026/02/10 09:53 | 編集 |
| 宜野座村 赤土等流出防止営農対策地域協議会 | 国頭郡宜野座村字宜野座296番地 Tel:098-968-8565 | 幸喜 光徳 様 | - | 2026/02/10 09:53 | 編集 |
| 恩納村 赤土等流出防止対策 地域協議会 | 国頭郡恩納村字恩納2451番地 Tel:098-966-1202 | 稲嶺 幸人 様 | - | 2026/02/10 09:53 | 編集 |
| 東村 赤土等流出防止対策地域協議会 | 国頭郡東村字平良804番地 Tel:0980-43-2205 | 仲村 仁也 様 | - | 2026/02/10 09:53 | 編集 |
| 石垣市 赤土等流出防止営農対策地域協議会 | 石垣市字真栄里672番地 Tel:0980-82-1307 | 須藤 美香 様 | - | 2026/02/10 09:53 | 編集 |
| 竹富町赤土等流出防止対策地域協議会 | - | - | - | 2026/02/10 09:53 | 編集 |
| 糸満市 赤土等流出防止策 地域協議会 | 糸満市潮崎町1丁目1番地 Tel:098-840-8136 | 徳里 亮 様 | - | 2026/02/10 09:53 | 編集 |
| 糸満市(本部町用PC) 赤土等流出防止営農対策地域協議会 | 糸満市潮崎町1丁目1番地 Tel:098-840-8136 | 仲道 様 | - | 2026/02/10 09:53 | 編集 |
| 糸満市赤土協議会 | - | - | - | 2026/02/10 09:53 | 編集 |
取込時に顧客マスタへ自動反映します。
編集は各行の「編集」から単票画面で行います。
| No | 顧客 | 所在地/連絡先 | 担当者 | 端末種別 | 交換日程 | 進捗 | メモ | 更新日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宜味村 赤土等流出防止対策協議会 | 大宜味村字大兼久157 Tel:0980-44-3232 | 平良 孝治 様 | デスクトップ | 8月29日 13時半頃 | 未完了 | Excel取込 | 2026/02/09 17:39 | 編集 |
| 2 | 東村 赤土等流出防止対策地域協議会 | 国頭郡東村字平良804番地 Tel:0980-43-2205 | 仲村 仁也 様 | デスクトップ | 8月29日 10時半頃 | 未完了 | Excel取込 | 2026/02/09 17:39 | 編集 |
| 3 | 宜野座村 赤土等流出防止営農対策地域協議会 | 国頭郡宜野座村字宜野座296番地 Tel:098-968-8565 | 幸喜 光徳 様 | ノートPC | 連合会で受取 | 未完了 | Excel取込 | 2026/02/09 17:39 | 編集 |
| 4 | 糸満市 赤土等流出防止策 地域協議会 | 糸満市潮崎町1丁目1番地 Tel:098-840-8136 | 徳里 亮 様 | デスクトップ | 連合会で受取 | 未完了 | Excel取込 | 2026/02/09 17:39 | 編集 |
| 5 | 糸満市(本部町用PC) 赤土等流出防止営農対策地域協議会 | 糸満市潮崎町1丁目1番地 Tel:098-840-8136 | 仲道 様 | デスクトップ | 連合会で受取 | 入替済 | Excel取込 | 2026/02/09 17:39 | 編集 |
| 6 | 今帰仁村 赤土等流出防止営農対策地域協議会 | 国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地 Tel:0980-56-2256 | 立津 政吾 様 | デスクトップ | 9月1日 10時半頃 | 未完了 | Excel取込 | 2026/02/09 17:39 | 編集 |
| 7 | 恩納村 赤土等流出防止対策 地域協議会 | 国頭郡恩納村字恩納2451番地 Tel:098-966-1202 | 稲嶺 幸人 様 | ノートPC | 9月1日 14時頃 | 未完了 | Excel取込 | 2026/02/09 17:39 | 編集 |
| 8 | 名護市 赤土等流出防止対策 地域協議会 | 名護市港一丁目1番1号 Tel:0980-43-9010 | 田淵 海吏 様 | ノートPC | 8月29日 16時頃 | 未完了 | Excel取込 | 2026/02/09 17:39 | 編集 |
| 9 | 石垣市 赤土等流出防止営農対策地域協議会 | 石垣市字真栄里672番地 Tel:0980-82-1307 | 須藤 美香 様 | デスクトップ | 連合会で受取 | 未完了 | Excel取込 | 2026/02/09 17:39 | 編集 |
| 10 | 国頭村 赤土等流出防止営農対策地域協議会 | 国頭村字辺士名121番地 Tel:0980-41-2122 | 金城 省吾 様 | ノートPC | 交換無し | 未完了 | Excel取込 | 2026/02/09 17:39 | 編集 |
登録件数: 11 件
業務費合計: 4,290,000 円
見積書(コンサル)シートのみ解析し、顧客マスタへ自動ひも付けします。
編集は各行の「編集」から単票画面で行います。
| 顧客 | 見積日 | 件名 | 金額 | 消費税 | 業務費 | 元ファイル | メモ | 更新日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久米島赤土流出防止対策協議会 | 令和 7年 12月 25日 | 令和8年度 赤土対策進捗管理システム | 260,000 | 26,000 | 286,000 | 水土里情報システム見積もり_久米島町赤土協議会.xlsx | - | 2026/02/09 19:07 | 編集 |
| 今帰仁村 赤土等流出防止営農対策地域協議会 | 令和 7年 12月 25日 | 令和8年度 赤土対策進捗管理システム | 320,000 | 32,000 | 352,000 | 水土里情報システム見積もり_今帰仁赤土協議会.xlsx | - | 2026/02/09 19:07 | 編集 |
| 名護市 赤土等流出防止対策 地域協議会 | 令和 7年 10月 30日 | 令和8年度 赤土対策進捗管理システム利用費 | 520,000 | 52,000 | 572,000 | 水土里システム見積もり_名護赤土協議会.xlsx | - | 2026/02/09 19:07 | 編集 |
| 国頭村 赤土等流出防止営農対策地域協議会 | 令和 7年 12月 25日 | 令和8年度 赤土対策進捗管理システム | 370,000 | 37,000 | 407,000 | 水土里システム見積もり_国頭赤土協議会.xlsx | - | 2026/02/09 19:07 | 編集 |
| 大宜味村 赤土等流出防止対策協議会 | 令和 7年 12月 25日 | 令和8年度 赤土対策進捗管理システム | 320,000 | 32,000 | 352,000 | 水土里情報システム見積もり_大宜味村赤土協議会.xlsx | - | 2026/02/09 19:07 | 編集 |
| 宜野座村 赤土等流出防止営農対策地域協議会 | 令和 7年 12月 25日 | 令和8年度 赤土対策進捗管理システム | 320,000 | 32,000 | 352,000 | 水土里情報システム見積もり_宜野座村赤土協議会.xlsx | - | 2026/02/09 19:07 | 編集 |
| 恩納村 赤土等流出防止対策 地域協議会 | 令和 8年 1月 7日 | 令和8年度 赤土対策進捗管理システム | 330,000 | 33,000 | 363,000 | 水土里情報システム見積もり_恩納村赤土協議会.xlsx | - | 2026/02/09 19:07 | 編集 |
| 東村 赤土等流出防止対策地域協議会 | 令和 8年 1月 6日 | 令和8年度 赤土対策進捗管理システム | 320,000 | 32,000 | 352,000 | 水土里情報システム見積もり_東村赤土協議会.xlsx | - | 2026/02/09 19:07 | 編集 |
| 石垣市 赤土等流出防止営農対策地域協議会 | 令和 7年 10月 17日 | 令和8年度 赤土対策進捗管理システム | 410,000 | 41,000 | 451,000 | 水土里情報システム見積もり_石垣赤土協議会_置き型ルーター有.xlsx | - | 2026/02/09 19:07 | 編集 |
| 竹富町赤土等流出防止対策地域協議会 | 令和 8年 1月 6日 | 令和8年度 赤土対策進捗管理システム | 260,000 | 26,000 | 286,000 | 水土里情報システム見積もり_竹富町赤土協議会.xlsx | - | 2026/02/09 19:07 | 編集 |
| 糸満市赤土協議会 | 令和 7年 10月 23日 | 令和8年度 赤土対策進捗管理システム | 470,000 | 47,000 | 517,000 | 水土里情報システム見積もり_糸満赤土協議会_置き型ルーター有.xlsx | - | 2026/02/09 19:07 | 編集 |